DYNAFLEX 920 COLORS Safety Data Sheet
Safety Data Sheet


Meets ASTM C920, Class 25 for exterior joint sealing
Adheres to wet or damp surfaces during installation
Applies at temperatures as low as 20°F for cold-weather work
Extremely flexible elastomeric seal resists cracking over time
Waterproof and weatherproof barrier for rain, wind, and sun exposure
Self-tooling bead helps gun clean lines on windows and siding joints
Paintable after cure to match trim, siding, and exterior finishes
Excellent UV stability helps maintain performance on exposed joints
DAP Dynaflex 920 Premium Exterior Elastomeric Sealant is a solvent-based elastomeric exterior sealant that seals gaps in siding and around windows to help prevent water and air intrusion. Use it for professional window and siding installations where you need a durable weather barrier that holds up outdoors. Its high-performance elastomeric formula handles wet or damp application and keeps working in extreme weather. It is crackproof, waterproof, and weatherproof for long-lasting protection. It applies at temperatures as low as 20°F. Dynaflex 920 adheres to wet or damp surfaces and is built to perform on window and siding joints exposed to rain, wind, and sun. It is paintable and self-tooling, helping you gun a clean bead and tool it fast. It meets ASTM C920, Class 25 for professional specification work. It has excellent UV stability to help maintain performance on exterior joints over time.
| SKU | Code | Unit Size | Color |
|---|---|---|---|
| 7079889009 | 89009 | 10 FL OZ | BK009 |
| 7079889052 | 89052 | 10 FL OZ | WT052 |
| 7079889053 | 89053 | 10 FL OZ | WT053 |
| 7079889054 | 89054 | 10 FL OZ | WT054 |
| 7079889093 | 89093 | 10 FL OZ | WT093 |
| 7079889099 | 89099 | 10 FL OZ | WT099 |
| 7079889100 | 89100 | 10 FL OZ | BR100 |
| 7079889101 | 89101 | 10 FL OZ | BR101 |
| 7079889104 | 89104 | 10 FL OZ | BR104 |
| 7079889105 | 89105 | 10 FL OZ | BR105 |
| 7079889106 | 89106 | 10 FL OZ | BR106 |
| 7079889107 | 89107 | 10 FL OZ | BR107 |
| 7079889108 | 89108 | 10 FL OZ | BR108 |
| 7079889110 | 89110 | 10 FL OZ | BR110 |
| 7079889112 | 89112 | 10 FL OZ | BR112 |
| 7079889113 | 89113 | 10 FL OZ | BR113 |
| 7079889114 | 89114 | 10 FL OZ | BR114 |
| 7079889115 | 89115 | 10 FL OZ | BR115 |
| 7079889116 | 89116 | 10 FL OZ | BR116 |
| 7079889118 | 89118 | 10 FL OZ | BR118 |
| 7079889120 | 89120 | 10 FL OZ | BR120 |
| 7079889121 | 89121 | 10 FL OZ | BR121 |
| 7079889122 | 89122 | 10 FL OZ | BR122 |
| 7079889124 | 89124 | 10 FL OZ | BR124 |
| 7079889125 | 89125 | 10 FL OZ | BR125 |
| 7079889126 | 89126 | 10 FL OZ | BR126 |
| 7079889127 | 89127 | 10 FL OZ | BR127 |
| 7079889128 | 89128 | 10 FL OZ | BR128 |
| 7079889129 | 89129 | 10 FL OZ | BR129 |
| 7079889131 | 89131 | 10 FL OZ | BR131 |
| 7079889132 | 89132 | 10 FL OZ | BR132 |
| 7079889133 | 89133 | 10 FL OZ | BR133 |
| 7079889136 | 89136 | 10 FL OZ | BR136 |
| 7079889137 | 89137 | 10 FL OZ | BR137 |
| 7079889140 | 89140 | 10 FL OZ | BR140 |
| 7079889141 | 89141 | 10 FL OZ | BR141 |
| 7079889144 | 89144 | 10 FL OZ | BR144 |
| 7079889200 | 89200 | 10 FL OZ | WT098 |
| 7079889300 | 89300 | 10 FL OZ | BE300 |
| 7079889301 | 89301 | 10 FL OZ | BE301 |
| 7079889302 | 89302 | 10 FL OZ | BE302 |
| 7079889303 | 89303 | 10 FL OZ | BE303 |
| 7079889304 | 89304 | 10 FL OZ | BE304 |
| 7079889305 | 89305 | 10 FL OZ | BE305 |
| 7079889306 | 89306 | 10 FL OZ | BE306 |
| 7079889307 | 89307 | 10 FL OZ | BE307 |
| 7079889308 | 89308 | 10 FL OZ | BE308 |
| 7079889309 | 89309 | 10 FL OZ | BEIGE |
| 7079889310 | 89310 | 10 FL OZ | BE310 |
| 7079889311 | 89311 | 10 FL OZ | BE311 |
| 7079889312 | 89312 | 10 FL OZ | BE312 |
| 7079889313 | 89313 | 10 FL OZ | BE313 |
| 7079889314 | 89314 | 10 FL OZ | BE314 |
| 7079889315 | 89315 | 10 FL OZ | BE315 |
| 7079889316 | 89316 | 10 FL OZ | BE316 |
| 7079889318 | 89318 | 10 FL OZ | BE318 |
| 7079889320 | 89320 | 10 FL OZ | BE320 |
| 7079889321 | 89321 | 10 FL OZ | BE321 |
| 7079889322 | 89322 | 10 FL OZ | BE322 |
| 7079889323 | 89323 | 10 FL OZ | BE323 |
| 7079889328 | 89328 | 10 FL OZ | BE328 |
| 7079889329 | 89329 | 10 FL OZ | BE329 |
| 7079889330 | 89330 | 10 FL OZ | BE330 |
| 7079889500 | 89500 | 10 FL OZ | CL500 |
| 7079889501 | 89501 | 10 FL OZ | CL501 |
| 7079889502 | 89502 | 10 FL OZ | CL502 |
| 7079889503 | 89503 | 10 FL OZ | CL503 |
| 7079889504 | 89504 | 10 FL OZ | CL504 |
| 7079889505 | 89505 | 10 FL OZ | CL505 |
| 7079889508 | 89508 | 10 FL OZ | CL508 |
| 7079889509 | 89509 | 10 FL OZ | CL509 |
| 7079889510 | 89510 | 10 FL OZ | CL510 |
| 7079889511 | 89511 | 10 FL OZ | CL511 |
| 7079889512 | 89512 | 10 FL OZ | CL512 |
| 7079889513 | 89513 | 10 FL OZ | CL513 |
| 7079889514 | 89514 | 10 FL OZ | CL514 |
| 7079889515 | 89515 | 10 FL OZ | CL515 |
| 7079889516 | 89516 | 10 FL OZ | CL516 |
| 7079889519 | 89519 | 10 FL OZ | CL519 |
| 7079889520 | 89520 | 10 FL OZ | CL520 |
| 7079889521 | 89521 | 10 FL OZ | CL521 |
| 7079889700 | 89700 | 10 FL OZ | GY700 |
| 7079889701 | 89701 | 10 FL OZ | GY701 |
| 7079889702 | 89702 | 10 FL OZ | GY702 |
| 7079889703 | 89703 | 10 FL OZ | GY703 |
| 7079889704 | 89704 | 10 FL OZ | GY704 |
| 7079889708 | 89708 | 10 FL OZ | GY708 |
| 7079889709 | 89709 | 10 FL OZ | GY709 |
| 7079889711 | 89711 | 10 FL OZ | GY711 |
| 7079889712 | 89712 | 10 FL OZ | GY712 |
| 7079889713 | 89713 | 10 FL OZ | GY713 |
| 7079889714 | 89714 | 10 FL OZ | GY714 |
| 7079889716 | 89716 | 10 FL OZ | GY716 |
| 7079889717 | 89717 | 10 FL OZ | GY717 |
| 7079889718 | 89718 | 10 FL OZ | GY718 |
| 7079889719 | 89719 | 10 FL OZ | GY719 |
| 7079889721 | 89721 | 10 FL OZ | GY721 |
| 7079889722 | 89722 | 10 FL OZ | GY722 |
| 7079889723 | 89723 | 10 FL OZ | GY723 |
| 7079889726 | 89726 | 10 FL OZ | GY726 |
| 7079889728 | 89728 | 10 FL OZ | GY728 |
| 7079889729 | 89729 | 10 FL OZ | GY729 |
| 7079889730 | 89730 | 10 FL OZ | GY730 |
| 7079889731 | 89731 | 10 FL OZ | GY731 |
| 7079889800 | 89800 | 10 FL OZ | RD800 |
| 7079889802 | 89802 | 10 FL OZ | RD802 |
| 7079889803 | 89803 | 10 FL OZ | RD803 |
| 7079889804 | 89804 | 10 FL OZ | RD804 |
| 7079889806 | 89806 | 10 FL OZ | RD806 |
| 7079889809 | 89809 | 10 FL OZ | RD809 |
| 7079889816 | 89816 | 10 FL OZ | RD816 |
| 7079889817 | 89817 | 10 FL OZ | RD817 |
| 7079889818 | 89818 | 10 FL OZ | RD818 |
| 7079889851 | 89851 | 10 FL OZ | GN851 |
| 7079889852 | 89852 | 10 FL OZ | GN852 |
| 7079889854 | 89854 | 10 FL OZ | GN854 |
| 7079889855 | 89855 | 10 FL OZ | GN855 |
| 7079889856 | 89856 | 10 FL OZ | GN856 |
| 7079889859 | 89859 | 10 FL OZ | GN859 |
| 7079889860 | 89860 | 10 FL OZ | GN860 |
| 7079889861 | 89861 | 10 FL OZ | GN861 |
| 7079889862 | 89862 | 10 FL OZ | GN862 |
| 7079889863 | 89863 | 10 FL OZ | GN863 |
| 7079889865 | 89865 | 10 FL OZ | GN865 |
| 7079889866 | 89866 | 10 FL OZ | GN866 |
| 7079889868 | 89868 | 10 FL OZ | GN868 |
| 7079889869 | 89869 | 10 FL OZ | GN869 |
| 7079889870 | 89870 | 10 FL OZ | GN870 |
| 7079889871 | 89871 | 10 FL OZ | GN871 |
| 7079889872 | 89872 | 10 FL OZ | GN872 |
| 7079889875 | 89875 | 10 FL OZ | GN875 |
| 7079889876 | 89876 | 10 FL OZ | GN876 |
| 7079889877 | 89877 | 10 FL OZ | GN877 |
| 7079889880 | 89880 | 10 FL OZ | GN880 |
| 7079889884 | 89884 | 10 FL OZ | GN884 |
| 7079889900 | 89900 | 10 FL OZ | BL900 |
| 7079889903 | 89903 | 10 FL OZ | BL903 |
| 7079889904 | 89904 | 10 FL OZ | BL904 |
| 7079889906 | 89906 | 10 FL OZ | BL906 |
| 7079889907 | 89907 | 10 FL OZ | BL907 |
| 7079889909 | 89909 | 10 FL OZ | BL909 |
| 7079889910 | 89910 | 10 FL OZ | BL910 |
| 7079889911 | 89911 | 10 FL OZ | BL911 |
| 7079889912 | 89912 | 10 FL OZ | BL912 |
| 7079889913 | 89913 | 10 FL OZ | BL913 |
| 7079889919 | 89919 | 10 FL OZ | BL919 |
| 7079889922 | 89922 | 10 FL OZ | BL922 |
| 7079889926 | 89926 | 10 FL OZ | BL926 |
| 7079889929 | 89929 | 10 FL OZ | BL929 |
| 7079889931 | 89931 | 10 FL OZ | BL931 |
| 7079889933 | 89933 | 10 FL OZ | BL933 |
| 7079889934 | 89934 | 10 FL OZ | BL934 |
| 7079889935 | 89935 | 10 FL OZ | BL935 |
| 7079889953 | 89953 | 10 FL OZ | YL953 |
| 7079889954 | 89954 | 10 FL OZ | YL954 |
| 7079889955 | 89955 | 10 FL OZ | YL955 |
| 7079889958 | 89958 | 10 FL OZ | YL958 |
| 7079889962 | 89962 | 10 FL OZ | YL962 |
| 7079889055 | 89055 | 10 FL OZ | WT055 |
| 7079889203 | 89203 | 10 FL OZ | CR010 |
Apply when surface temperature is between 20°F and 120°F. For exterior use only.
Surface should be clean and free of old sealant, dirt and other contamination.
Technical Data Sheets & Safety Data Sheets Related to This Product
DYNAFLEX 920 COLORS Safety Data Sheet
Safety Data Sheet
DYNAFLEX 920 COLORS Technical Data Sheet
Technical Data Sheet
DYNAFLEX 920 CLEAR Safety Data Sheet
Safety Data Sheet
DYNAFLEX 920 CLEAR Technical Data Sheet
Technical Data Sheet
DYNAFLEX 920 COLORS Safety Data Sheet
Safety Data Sheet
DYNAFLEX 920 COLORS Technical Data Sheet
Technical Data Sheet
DYNAFLEX 920 CLEAR Safety Data Sheet
Safety Data Sheet
DYNAFLEX 920 CLEAR Technical Data Sheet
Technical Data Sheet